Downtime Laguna
Escape to Downtime Laguna Beach, a luxurious 4-bedroom beach house located in Panama City Beach, just a short walk from the beautiful beach.
- Ocean view
- Beach access
- Hot tub
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Escape to Downtime Laguna Beach, a luxurious 4-bedroom beach house located in Panama City Beach, just a short walk from the beautiful beach. This stunning home boasts a private exercise pool and spa, perfect for relaxation, along with an outdoor kitchen for al fresco dining and a fenced backyard for added privacy. The house features king suites, a bunk room, Smart TVs for entertainment, and fast WiFi to keep everyone connected. It comfortably accommodates 12 guests. Enjoy the convenience of a coffee and wet bar, ideal for morning routines and evening cocktails, and a 4-seater golf cart to explore the area. Downtime Laguna Beach is an ideal choice for families and groups seeking a memorable beach vacation experience.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 15, 2026 | $207 | Available | 2 |
| Jan 16, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Jan 17, 2026 | $247 | Available | 2 |
| Jan 18, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $209 | Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $205 | Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $207 | Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $223 | Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $258 | Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $232 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $218 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $213 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $226 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $245 | Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $252 | Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $246 | Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $237 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $223 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $218 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $231 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $242 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $256 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $261 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $241 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $227 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $221 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $235 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $249 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $261 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $275 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $259 | Available | 3 |
| Feb 16, 2026 | $275 | Available | 3 |
| Feb 17, 2026 | $261 | Available | 3 |
| Feb 18, 2026 | $241 | Available | 3 |
| Feb 19, 2026 | $263 | Available | 3 |
| Feb 20, 2026 | $284 | Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $288 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $286 | Available | 3 |
| Feb 23, 2026 | $271 | Available | 3 |
| Feb 24, 2026 | $267 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $281 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $282 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $303 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $310 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $308 | Available | 5 |
| Mar 2, 2026 | $289 | Available | 5 |
| Mar 3, 2026 | $285 | Available | 5 |
| Mar 4, 2026 | $300 | Available | 5 |
| Mar 5, 2026 | $327 | Available | 5 |
| Mar 6, 2026 | $357 | Available | 5 |
| Mar 7, 2026 | $387 | Available | 5 |
| Mar 8, 2026 | $401 | Not Available | 5 |
| Mar 9, 2026 | $407 | Not Available | 5 |
| Mar 10, 2026 | $413 | Not Available | 5 |
| Mar 11, 2026 | $418 | Not Available | 5 |
| Mar 12, 2026 | $405 | Not Available | 5 |
| Mar 13, 2026 | $399 | Not Available | 5 |
| Mar 14, 2026 | $435 | Not Available | 5 |
| Mar 15, 2026 | $435 | Available | 5 |
| Mar 16, 2026 | $473 | Available | 5 |
| Mar 17, 2026 | $471 | Available | 5 |
| Mar 18, 2026 | $447 | Available | 5 |
| Mar 19, 2026 | $450 | Available | 5 |
| Mar 20, 2026 | $425 | Available | 5 |
| Mar 21, 2026 | $435 | Available | 5 |
| Mar 22, 2026 | $521 | Not Available | 5 |
| Mar 23, 2026 | $488 | Not Available | 5 |
| Mar 24, 2026 | $476 | Not Available | 5 |
| Mar 25, 2026 | $503 | Not Available | 5 |
| Mar 26, 2026 | $525 | Not Available | 5 |
| Mar 27, 2026 | $444 | Available | 5 |
| Mar 28, 2026 | $499 | Available | 5 |
| Mar 29, 2026 | $455 | Available | 5 |
| Mar 30, 2026 | $447 | Available | 5 |
| Mar 31, 2026 | $426 | Available | 5 |
| Apr 1, 2026 | $414 | Available | 4 |
| Apr 2, 2026 | $445 | Available | 4 |
| Apr 3, 2026 | $453 | Available | 4 |
| Apr 4, 2026 | $447 | Available | 4 |
| Apr 5, 2026 | $472 | Available | 4 |
| Apr 6, 2026 | $532 | Available | 4 |
| Apr 7, 2026 | $461 | Not Available | 4 |
| Apr 8, 2026 | $468 | Not Available | 4 |
| Apr 9, 2026 | $465 | Not Available | 4 |
| Apr 10, 2026 | $442 | Not Available | 4 |
| Apr 11, 2026 | $398 | Not Available | 4 |
| Apr 12, 2026 | $342 | Available | 4 |
| Apr 13, 2026 | $319 | Available | 4 |
| Apr 14, 2026 | $309 | Available | 4 |
| Apr 15, 2026 | $359 | Available | 4 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES


Select dates in Downtime Laguna
Explore Panama City Beach, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking Downtime Laguna